|
~ Viernes Los 9am - Los 5pm ET Sábado Los
9am De Lunes de las HORAS
de OFICINA - Mediodía
SIESTA SUN BEACH
VILLAS |
|
| Su hogar lejos del hogar en la llave de Siesta. |
|
HORARIO DE LA TARIFA POR SEMANA |
|||
| FECHA | ESTUDIO persona 2 |
UNA persona del DORMITORIO 2 | 2 persona del DORMITORIO 4 |
| Dec 19- Apr 9, 2010 | $745.00 | $845.00 | $1,080.00 |
| Apr 10 - May 28, 2010 | $655.00 | $755.00 | $975.00 |
| May 29 - July 30, 2010 | $745.00 | $845.00 | $1,080.00 |
| July 31 - Dec 17, 2010 | $560.00 | $660.00 | $870.00 |
| Dec 18-Apr 29, 2011 | $745.00 | $845.00 | $1,080.00 |
|
BEACH FRONT |
|||
| Dec 19 - Apr 9, 2010 | $925.00 | $1,035.00 | $1,265.00 |
| Apr 10 - May 28, 2010 | $820.00 | $925.00 | $1,150.00 |
| May 29 - July 30, 2010 | $925.00 | $1,035.00 | $1,265.00 |
| July 31 - Dec 17, 2010 | $715.00 | $815.00 | $1,035.00 |
| Dec 18-Apr 29, 2011 | $925.00 | $1,035.00 | $1,265.00 |
| Tarifas conforme a impuesto de ventas de la Florida y imposiciones fiscales turísticas conforme a cambio sin tiempo del enregistramiento del aviso: 2 de la tarde a 5 P.M. si llegan tarde, llaman por favor por tiempo de la comprobación de las instrucciones: Visa Y Mastercard De 10 Aceptada | Poseen a la persona adicional $10,00 por persona por la cama o el pesebre $30,00 de Rollaway del día por el servicio de la criada de la semana opcional cada apartamento individualmente y algunos dueños permiten un pequeño (bajo 20 libras.) Animal doméstico. Llamada para los detalles. (honorario de $50,00 animales domésticos) | ||
|
|
|
|
¡El encanto de la vieja
Florida! |
|
|
Chasque
aquí para las direcciones que conducen de dondequiera |
|